基础信息
课程
北京中学的学术课程 (有数字成绩的课程) 主要可以分为下述几类: 合格考课程、AP 课程、特色课程。
- 合格考课程是所有学生为满足中国教育要求必须学习的课程。学生只有参加政府组织的合格考后才能获得高中毕业证。
- AP 课程是美国大学理事会 (College Board) 设计的大学先修课程,也是北京中学的主要课程。新生第一年不能自主选择 AP 课程,学校会根据 开学考试 分配适宜的 AP 课程。大部分学生在第一年会学习 2 门 AP 课程,少量学生会学习 3 门课程,更少学生会学习 4 门课程。第二年起,学生可以根据自己的兴趣和能力选择 AP 课程。
- 特色课程是北京中学为满足学生多样化需求而开设的课程,一般可以自选。
北京中学还有一系列其他没有数字成绩的课程。
有关选课的更多情况,请参考 选课与更改课程安排。
第一年课程
"第一年" 指九年级起点学生的九年级,十年级起点学生的十年级。
成绩类型请见 成绩和 GPA。
| 课程 | 英文名称 | 成绩 | 必修 | 时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英语会话与交流 | Presentation | 4.0 | 否 | 年度 | |
| EFL | EFL | 4.0 | 部分 | 年度 | 根据 开学考试 决定上 EFL 还是 AP Seminar |
| 综合英语 | Integrated English | 4.0 | 是 | 年度 | |
| 综合英语强化 | Accelerated English | 4.0 | 否 | 年度 | 额外的综合英语课时 |
| 英语强化 | Intensive English | 4.0 | 否 | 年度 | 额外的 EFL 课时 |
| 文学与写作 | Pre-AP English Literature and Composition | 4.3 | 否 | 年度 | 曾在 2023 - 2024 年度开设过,现在没有开设 |
| 艺术设计 | Intro to Art and Design | 4.0 | 否 | 年度 | 曾在 2022 - 2023 年度开设过,现在没有开设 |
| 整本书阅读 | English Reading | 4.0 | 否 | 年度 | |
| 戏剧 | Drama | 4.0 | 否 | 年度 | 曾在 2023 - 2024 年度开设过,现在没有开设 |
| 摄影 | Filming Making | 4.0 | 否 | 年度 | 曾在 2022 - 2023 年度开设过,现在没有开设 |
| GLocal | GLocal | 4.0 | 否 | 年度 | 曾在 2023 - 2024 年度开设过,现在没有开设 |
| AP 预备微积分 | AP Precalculus | 4.5 | 是 | 年度 | |
| AP 专题研讨 | English 10: AP Seminar | 4.5 | 否 | 年度 | 根据 开学考试 决定上 EFL 还是 AP Seminar |
| 语文 | Chinese Literature | 4.0 | 是 | 年度 | |
| Pre-AP 世界历史 | Pre-AP World History | 4.3 | 否 | 年度 | 由于政策原因,官方称为「人文社科 1」 |
| 人文地理 | Human & Cultural Geography | 4.0 | 否 | 年度 | 由于政策原因,官方称为「人文社科 2」;曾经在 2022 - 2023 年度开设过,现在没有开设 |
| AP 微观经济 | AP Microeconomics | 4.5 | 否 | 年度 | 必须参加 开学考试 的经济选考部分 |
| 物理 | Physics | 4.0 | 是 | 学期 | 合格考课程 |
| 化学 | Chemistry | 4.0 | 是 | 年度 | 合格考课程 |
| 生物 | Biology | 4.0 | 是 | 学期 | 合格考课程 |
| 历史 | History | 4.0 | 是 | 年度 | 九年级学生在十年级再学习 |
| 地理 | Geography | 4.0 | 是 | 年度 | 九年级学生在十年级再学习 |
| 政治 | Politics | 4.0 | 是 | 学期 | 九年级学生在十年级再学习 |
| 强化物理 | Honors Physics | 4.3 | 否 | 学期 | 第二学期可选 |
| 强化化学 | Honors Chemistry | 4.3 | 否 | 学期 | 第二学期可选 |
| 强化生物 | Honors Biology | 4.3 | 否 | 学期 | 第二学期可选 |
| AP 物理 1 | AP Physics 1 | 4.5 | 否 | 年度 | 根据 开学考试 决定上物理还是 AP 物理 1 |
| AP 计算机科学 A | AP Computer Science A | 4.5 | 否 | 年度 | |
| 竞赛物理 | Honors Competition Physics | 4.3 | 否 | 年度 | 根据 开学考试 决定上物理还是 AP 物理 1 |
| 通用技术 | General Technologies | Sat/Unsat | 是 | 学期 | 学校灵活安排完成本合格考要求的时间 |
| 信息技术 | Information Technologies | Sat/Unsat | 是 | 学期 | 学校灵活安排完成本合格考要求的时间 |
| 美术 | Arts | Sat/Unsat | 是 | 学期 | 学校灵活安排完成本合格考要求的时间 |
| 音乐 | Music | Sat/Unsat | 是 | 学期 | 学校灵活安排完成本合格考要求的时间 |
| 体育 | P.E. | Sat/Unsat | 是 | 年度 | |
| 班会 | Homeroom Guidance | Sat/Unsat | 是 | 年度 | |
| 大学升学指导 | College Counseling | Sat/Unsat | 是 | 年度 | |
| 项目研究课 | Project-Based Learning | Sat/Unsat | 是 | 年度 | 北京文化探究与阅历课程 |
第二年课程
"第二年" 指九年级起点学生的十年级和十一年级,十年级起点学生的十一年级。
| 课程 | 英文名称 | 成绩 | 必修 | 时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合英语 | Integrated English | 4.0 | 部分 | 年度 | 托福课程 |
| 跨文化交际 | Intercultural Communication | 4.0 | 否 | 年度 | |
| 荣誉英语 | Honors English | 4.3 | 部分 | 学期 | SAT/ACT 课程 |
| AP 学术研究 | AP Research | 4.5 | 否 | 年度 | 必须在第一年学习过 AP Seminar 才能选择 |
| AP 英语语言与写作 | AP English Language and Composition | 4.5 | 否 | 年度 | |
| 英语阅读与写作 | English Reading and Writing | 4.0 | 是 | 年度 | |
| 语文 | Chinese Literature | 4.0 | 是 | 年度 | |
| 政治 | Politics | 4.0 | 是 | 学期 | 仅第一学期 |
| AP 微观经济 | AP Microeconomics | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 宏观经济 | AP Macroeconomics | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 美国历史 | AP US History | 4.5 | 否 | 年度 | 由于政策原因,官方称为「人文社科 3」 |
| AP 欧洲历史 | AP European History | 4.5 | 否 | 年度 | 由于政策原因,官方称为「人文社科 4」 |
| AP 人文地理 | AP Human Geography | 4.5 | 否 | 年度 | 由于政策原因,官方称为「人文社科 5」 |
| AP 心理 | AP Psychology | 4.5 | 否 | 年度 | |
| 专题数学 | Integrated Mathematics | 4.0 | 部分 | 年度 | 专题数学与 AP 微积分 BC 任选其一 |
| AP 微积分 BC | AP Calculus BC | 4.5 | 部分 | 年度 | 专题数学与 AP 微积分 BC 任选其一 |
| AP 统计 | AP Statistics | 4.5 | 否 | 年度 | 只有九年级学生能在十一年级选择 |
| AP 计算机科学 A | AP Computer Science A | 4.5 | 否 | 年度 | |
| 强化化学 | Honors Chemistry | 4.3 | 否 | 学期 | |
| 强化生物 | Honors Biology | 4.3 | 否 | 学期 | |
| AP 物理 2 | AP Physics 2 | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 物理 C: 力学 | AP Physics C: Mechanics | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 物理 C: 电磁 | AP Physics C: Electricity and Magnetism | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 生物 | AP Biology | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 化学 | AP Chemistry | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 环境科学 | AP Environmental Science | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 艺术史 | AP Art History | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 2D 艺术与设计 | AP 2D Art and Design | 4.5 | 否 | 年度 | |
| 体育 | P.E. | Sat/Unsat | 是 | 年度 | |
| 班会 | Homeroom Guidance | Sat/Unsat | 是 | 年度 | |
| 大学升学指导 | College Counseling | Sat/Unsat | 是 | 年度 | |
| 项目研究课 | Project-Based Learning | Sat/Unsat | 是 | 年度 | MFP 课程 |
为了防止时间冲突,选修课程会被分为 4 组,每组只能选 1 个课程。具体情况请参考 选课与更改课程安排。
第三年课程
"第三年" 指十二年级。
| 课程 | 英文名称 | 成绩 | 必修 | 时长 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学术写作 | Academic Writing | 4.0 | 是 | 年度 | |
| 沟通技能 | Communication Skills | 4.0 | 是 | 年度 | |
| 西班牙语 | Spanish | 4.0 | 部分 | 年度 | 第二外语任选其一 |
| 法语 | French | 4.0 | 部分 | 年度 | 第二外语任选其一 |
| 日语 | Japanese | 4.0 | 部分 | 年度 | 第二外语任选其一 |
| AP 英语语言与写作 | AP English Language and Composition | 4.5 | 否 | 年度 | |
| 语文 | Chinese Literature | 4.0 | 是 | 年度 | |
| 高阶经济 | Advanced Economics | 4.3 | 否 | 年度 | |
| 行为经济学 | Honors Behavioral Economics | 4.3 | 否 | 年度 | |
| AP 宏观经济 | AP Macroeconomics | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 美国历史 | AP US History | 4.5 | 否 | 年度 | 由于政策原因,官方称为「人文社科 3」 |
| AP 欧洲历史 | AP European History | 4.5 | 否 | 年度 | 由于政策原因,官方称为「人文社科 4」 |
| AP 心理 | AP Psychology | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 人文地理 | AP Human Geography | 4.5 | 否 | 年度 | 由于政策原因,官方称为「人文社科 5」 |
| 专题数学 | Integrated Mathematics | 4.0 | 部分 | 年度 | 高阶数学、专题数学与 AP 统计 任选其一 |
| 高阶数学 | Advanced Mathematics | 4.3 | 部分 | 年度 | 高阶数学、专题数学与 AP 统计 任选其一;本课内容为多元微积分 |
| AP 统计 | AP Statistics | 4.5 | 部分 | 年度 | 高阶数学、专题数学与 AP 统计 任选其一 |
| AP 计算机科学 A | AP Computer Science A | 4.5 | 否 | 年度 | |
| 高阶物理 | Advanced Physics | 4.3 | 否 | 年度 | |
| AP 物理 2 | AP Physics 2 | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 物理 C: 力学 | AP Physics C: Mechanics | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 物理 C: 电磁 | AP Physics C: Electricity and Magnetism | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 生物 | AP Biology | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 化学 | AP Chemistry | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 环境科学 | AP Environmental Science | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 艺术史 | AP Art History | 4.5 | 否 | 年度 | |
| AP 2D 艺术与设计 | AP 2D Art and Design | 4.5 | 否 | 年度 | |
| 艺术设计 | Art and Design | 4.0 | 否 | 年度 | |
| 美术 | Arts | Sat/Unsat | 是 | 学期 | 学校灵活安排完成本合格考要求的时间 |
| 音乐 | Music | Sat/Unsat | 是 | 学期 | 学校灵活安排完成本合格考要求的时间 |
| 体育 | P.E. | Sat/Unsat | 是 | 年度 | |
| 班会 | Homeroom Guidance | Sat/Unsat | 是 | 年度 | |
| 大学升学指导 | College Counseling | Sat/Unsat | 是 | 年度 |